Assembly name | Gracilaria domingensis SP 400837 |
---|---|
AlgaeDB ID | Grac_dom_SP400837 |
Strain/Intraspecific name | SP 400837 |
Source | NCBI |
Source ID | GCA_022539475.1 |
NCBI Txid | 172961 |
Bioproject | PRJNA544476 |
Year | 2022 |
Assembly type | Genome |
Assembly level | Scaffold |
Sequencing technology | PacBio RSII |
Assembly method | miniasm v.0.2 |
Assembly Length (bp) | 77,948,086 |
---|---|
Assembly BUSCO score | C: 74.1 (S: 72.5 D: 1.6) F: 4.7 M: 21.2 |
Protein BUSCO score | C: 60.4 (S: 60.0 D: 0.4) F: 8.6 M: 31.0 |
Assembly coverage | 180.0x |
GC content | 50.23 |
Gene count | 11,532 |
Contigs | 1,100 |
Contig N50 | 133,586 |
Contig L50 | 165 |
Scaffolds | 686 |
Scaffold N50 | 189,322 |
Scaffold L50 | 117 |
Biosample | SAMN11840808 |
---|---|
Location | Brazil: Santa Catarina, Lagoinha beach |
Broad context | Marine |
Local context | Intertidal zone (ENVO:00000316) |
Growth stage/Age | |
Sex |
Is this information correct? Do you have data you want to add to this database? Got any questions? If so, please contact me at Lachlan.McKinnie@research.usc.edu.au